TNV Series 1
Engine Model | 2TNV70 | 3TNV70 | 3TNV76 | 3TNV82A (-B) | 3TNV84T-B | |
Combustion | Indirect injection (IDI) | |||||
Aspiration | Natural aspiration | Turbocharged | ||||
No. of cylinders | 2 | 3 | ||||
Cyl. Bore x stroke | mm | 70 x 74 | 76 x 82 | 82 x 84 | 84 x 90 | |
Displacement | Litter | 0.570 | 0.854 | 1.116 | 1.331 | 1.496 |
Direction of rotation | ||||||
Governor system | Mechanical | |||||
EGR system | - | - | - | - | - | |
Cooling system | ||||||
Dry mass (back plate) | kg | 73 | 87 | 94 | 111 | 150 |
Dry mass (bell housing) | kg | 84 | 98 | 112 | 128 | 159 |
Applicable Emission Regulation |
EPA Tier3 Compliance | - | - | - | - | - |
EPA IT4 Compliance | - | - | Ο (≥ 19kW) | Ο (≥ 19kW) | Ο (≥ 19kW) | |
EPA Tier4 Compliance | Ο | Ο | Ο (≤ 19kW) | Ο (≤ 19kW) | Ο (≤ 19kW) | |
EC Stage IIA (Generator use) | - | - | Ο (≥ 19kW) | - | - | |
EC Stage IIIA (Industrial use) | - | - | Ο (≥ 19kW) | Ο (≥ 19kW) | Ο (≥ 19kW) | |
Download PDF![]() |
![]() for details |
Engine Model | 3TNV88-B | 4TNV84T-B | 4TNV84T-Z | 4TNV88-B | 4TNV98-Z | 4TNV98T-Z | |
Type | Vertical cylinder, 4-cycle water-cooled diesel engine | ||||||
Combustion | Direct injection (DI) | ||||||
Aspiration | Natural aspiration | Turbocharged | |||||
No. of cylinders | 3 | 4 | |||||
Cyl. Bore x stroke | mm | 88 x 90 | 84 x 90 | 88 x 90 | 98 x 110 | ||
Displacement | Litter | 1.642 | 1.995 | 2.190 | 3.319 | ||
Direction of rotation | Counterclockwise (viewed from flywheel) | ||||||
Governor system | Mechanical | Electric | Mechanical | Electric | |||
EGR system | - | - | Cooled EGR | - | HOT EGR | Cooled EGR | |
Cooling system | Radiator | ||||||
Lubrification system | Forced lubrification by trochoid pump | ||||||
Dry mass (back plate) | kg | 138 | 165 | 165 | 155 | - | - |
Dry mass (bell housing) | kg | 148 | 174 | 174 | 165 | 240 | 260 |
Applicable Emission Regulation |
EPA Tier3 Compliance | - | - | - | - | Ο (≥ 56kW) | |
EPA IT4 Compliance | Ο (≥ 19kW) | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο (≥ 56kW) | |
EPA Tier4 Compliance | Ο (≥ 19kW) | - | - | - | - | - | |
EC Stage IIA (Generator use) | - | Ο | - | Ο | Ο | Ο | |
EC Stage IIIA (Industrial use) | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
Download PDF![]() |
![]() for details |
Please contact us.
+39-0331-208409